各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局:
2023年,农业农村部组织8家部级肥料质量监督检验测试中心,对22个省(自治区、直辖市)的有机肥料、复合肥料和微生物肥料质量进行了监督抽查,现将结果通报如下。一、抽查情况
此次抽查在天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等22个省(自治区、直辖市)的肥料生产企业和农资市场开展,抽取有机肥料、复合肥料和微生物肥料样品277个,抽样基数945.36吨,涉及236家生产企业、24家经销企业(个体商户)。
二、抽查结果
抽查的277个肥料样品中合格238个,合格率为85.9%。其中,抽查有机肥料样品124个,合格95个,合格率为76.6%;抽查复合肥料样品62个,合格56个,合格率为90.3%;抽查微生物肥料样品91个,合格87个,合格率为95.6%。
产品质量不合格的原因:有机肥料主要是有机质含量不足,总养分含量不足,总砷、总铅、总镉等重金属含量超标,酸碱度(pH)不达标,水分含量超标;复合肥料主要是总氮、硝态氮、有效磷、钾等单一养分或总养分含量不足,氯离子、粒度不达标;微生物肥料主要是有效活菌数不足,杂菌率、总砷含量、水分超标。
三、整改要求
(一)严肃查处并督促整改到位。有关省(自治区、直辖市)农业农村部门要迅速组织属地农业农村部门,依法依规对不合格有机肥料、复合肥料和微生物肥料产品的生产企业进行查处,责令限期整改,督促落实到位,并于2024年3月31日前将查处结果报农业农村部种植业管理司。
(二)做好不合格产品后续监管。有关省(自治区、直辖市)农业农村部门要将不合格肥料产品生产企业列为重点监管对象,持续开展质量抽检。对质量连续不合格的登记产品,按《肥料登记管理办法》规定,肥料登记有效期满后不予续展登记。
(三)建立完善肥料质量监督抽查工作机制。要进一步健全完善省级肥料质量监督抽查工作机制,对重点企业、重点产品、重点区域开展定期或不定期监督抽查,公布抽查结果,净化肥料市场环境,确保农民群众用上“放心肥”。
附件:2023年全国肥料质量监督抽查不合格产品名单
农业农村部办公厅
2023年12月25日
附件
2023年全国肥料质量监督抽查不合格产品名单
序号 | 标称生产企业名称 | 通用名称 | 登记(备案)证号 | 经销单位名称 | 抽样地点 | 主要标明值 | 商标名称 | 生产日期/批次 | 抽样基数(吨) | 不合格项 | 存在问题 |
1 | 哈尔滨市信生家禽养殖有限公司 | 有机肥料 | 黑农肥(2018)准字2103号 | — | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭街道平坊村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 倚神 | 2023年3月5日 | 1 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.8,标准要求5.5~8.5。 |
2 | 江苏农丰宝生物科技有限公司 | 有机肥料 | 苏农肥(2017)准字0244号 | — | 江苏省淮安市盱眙县河桥镇黄龙村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 农丰宝 | 2023年2月7日 | 2 | 有机质 | 有机质检测值22%,标准要求不低于30%。 |
3 | 江苏沃友生物科技有限公司 | 有机肥料 | 苏农肥(2022)准字0026号 | — | 江苏省宿迁市泗阳县现代农业产业园区城林路118号 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 沃强牌 | 2023年3月10日 | 2 | 有机质,水分 | 有机质检测值26%,标准要求不低于30%。水分检测值34%,标准要求不高于30%。 |
4 | 南通天成现代农业科技有限公司 | 有机肥料 | 苏农肥(2018)准字0030号 | — | 江苏省海安市老坝港经济技术开发区滩涂垦区 | 有机质≥30%,总养分≥5.0% | 天赋园 | 2023年03月21日 | 2 | 有机质,总养分,水分,总铅(Pb) | 有机质检测值25%(复检结果为23%),标准要求不低于30%。总养分检测值4.4%(复检结果为4.8%),标明值为不低于5.0%。水分检测值31%(复检结果为33%),标准要求不高于30%。总铅(Pb)检测值53 mg/kg(复检结果为55 mg/kg),标准要求不高于50 mg/kg。 |
5 | 抚州骏昇生态农业有限公司 | 有机肥料 | 赣农肥(2021)准字F0006号 | — | 江西省抚州市临川区温泉镇榆坊村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 汤司令 | 20230410 | 2 | 水分,酸碱度(pH) | 水分检测值33%,标准要求不高于30%。酸碱度(pH)检测值8.9,标准要求5.5~8.5。 |
6 | 抚州市沃丰 | 有机肥料 | 赣农肥(2017)准字F0009号 | — | 江西省抚州市临川区温泉镇(原临川县化肥厂内) | 有机质≥30%,总养分≥4% | 沃鑫丰 | 2023年6月20日 | 2 | 总砷(As),总镉(Cd),总铅(Pb) | 总砷(As)检测值64 mg/kg(复检结果为62 mg/kg),标准要求不高于15 mg/kg。总镉(Cd)检测值19 mg/kg(复检结果为14 mg/kg),标准要求不高于3 mg/kg。总铅(Pb)检测值608 mg/kg(复检结果为535 mg/kg),标准要求不高于50 mg/kg。 |
7 | 江西实力洪肥料科技有限公司 | 有机肥料 | 赣农肥(2023)准字0047号 | — | 江西省抚州市南城县里塔镇欧坊村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 鑫实力 | 2023年2月20日 | 1 | 总铅(Pb) | 总铅(Pb)检测值159 mg/kg,标准要求不高于50 mg/kg。 |
8 | 南城县华城生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | 赣农肥(2018)准字F0034号 | — | 江西省抚州市南城县万坊镇黎家边村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 华城 | 2023年6月20日 | 1 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值8.8,标准要求5.5~8.5。 |
9 | 江西恒生泰生物科技有限公司 | 有机肥料 | 赣农肥(2017)准字F0014号 | — | 江西省抚州市南城县万坊镇鄱阳村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 恒生泰 | 2023年3月9日 | 1 | 总铅(Pb) | 总铅(Pb)检测值152 mg/kg,标准要求不高于50 mg/kg。 |
10 | 江西怡农生物科技有限公司 | 有机肥料 | 赣农肥(2021)准字D0008号 | — | 江西省新干县金川镇长港村湄湘南路50号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 鑫怡农 | 2023年6月06日 | 1 | 有机质 | 有机质检测值27%(复检结果为27%),标准要求不低于30%。 |
11 | 阳信五色土生物科技肥业有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2021)准字8707号 | — | 山东省滨州市阳信县温店镇大营开发区 | 有机质≥30%,总养分≥4% | WU SE TU | 2023年6月13日 | 1.4 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值4.8,标准要求5.5~8.5。 |
12 | 山东泰安绿九洲生物科技有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2021)准字8734号 | — | 山东省泰安市东平县沙河站镇工业园区 | 有机质≥30%,总养分≥5% | 舜泰绿九洲 | 合格1-TALJZ20230423 | 1.6 | 总养分 | 总养分检测值4.0%,标明值为不低于5%。 |
13 | 山东兴硕农业发展有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2021)准字8672号 | — | 山东省莒南县洙边镇刘家莲子坡村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 玉芽 | 2023/06//9 | 1 | 有机质 | 有机质检测值20%,标准要求不低于30%。 |
14 | 河南省丰旺宝农业科技有限公司 | 有机肥料 | 豫农肥(2022)准字13980号 | — | 河南省开封市尉氏县大桥乡花村铺村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 豫丰旺宝 | 2023年2月 | 1 | 有机质,总铅(Pb) | 有机质检测值20%,标准要求不低于30%。总铅(Pb)检测值96 mg/kg,标准要求不高于50 mg/kg。 |
15 | 泌阳县中霖生物科技有限公司 | 有机肥料 | 豫农肥(2021)准字13902号 | — | 河南省泌阳县杨家集乡郑庄村委张老庄路北100米 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | — | 2023年4月 | 1 | 总养分 | 总养分检测值2.3%(复检结果为2.8%),标准要求不低于4.0%。 |
16 | 宜昌大自然生物科技有限公司 | 有机肥料 | 鄂农肥(2017)准字3265号 | — | 湖北省远安县茅坪场镇熬家畈 | 有机质≥30.0%,总养分≥4.0% | 菌滋园 | 20230316 | 2 | 总铅(Pb) | 总铅(Pb)检测值108 mg/kg,标准要求不高于50 mg/kg。 |
17 | 湖南阳东生物洁能科技有限公司 | 有机肥料 | 湘农肥(2018)准字2629号 | — | 湖南省醴陵市阳东经济开发区 | 有机质≥30%,总养分≥5% | 洁农宝 | 202304009 | 10 | 水分 | 水分检测值40%(复检结果为39%),标准要求不高于30%。 |
18 | 湖南鼎翔牧业有限公司 | 有机肥料 | 湘农肥(2021)准字2963号 | — | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇集中村 | 有机质≥30%,总养分≥5% | — | 2023.2.14 | 9 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.0(复检结果为8.6),标准要求5.5~8.5。 |
19 | 惠州市致远再生环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粤农肥(2022)准字090002号 | — | 广东省惠州市博罗县观音阁镇砂岭村大塘面 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 冠中农 | 2023.4.8 | 4 | 有机质 | 有机质检测值27%(复检结果为25%),标准要求不低于30%。 |
20 | 惠州市绿之宝生物技术有限公司 | 有机肥料 | 粤农肥(2023)准字090002号 | — | 广东省惠州市博罗县杨村镇大岭下村泉蒙畜牧场内 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 绿之宝 | 2023.4.13 | 4 | 有机质,水分 | 有机质检测值27%,标准要求不低于30%。水分检测值35%,标准要求不高于30%。 |
21 | 广东省惠州圣源生物科技有限公司 | 有机肥料 | 粤农肥(2023)准字090003号 | — | 广东省惠州市博罗县杨村镇星光村路口 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 金圣源 | 2023.4.12 | 5 | 总铅(Pb) | 总铅(Pb)检测值84 mg/kg(复检结果为79 mg/kg),标准要求不高于50 mg/kg。 |
22 | 四川润洲生物科技有限公司 | 有机肥料 | 川农肥(2021)准字7766号 | — | 四川省成都市简阳市云龙镇万安村二组 | 有机质≥30.0%,总养分≥4.0% | 沃稷 | 2023年4月26日 | 2 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值8.7(复检结果为9.1),标准要求5.5~8.5。 |
23 | 绵竹市思科明瑞新能源科技有限公司 | 有机肥料 | 川农肥(2021)准字7791号 | — | 四川省德阳市绵竹市汉旺镇红旗村6组 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 春回大地 | 2023年4月18日 | 1.6 | 有机质 | 有机质检测值27%(复检结果为29%),标准要求不低于30%。 |
24 | 丽江物丰生物科技有限公司 | 有机肥料 | 云农肥(2022)准字0041号 | — | 云南省丽江市永胜县期纳镇街西村委会新村 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 丰源通 | 2023.03.16 | 3 | 总砷(As) | 总砷(As)检测值44 mg/kg,标准要求不高于15 mg/kg。 |
25 | 延长县源新宏农业开发有限公司 | 有机肥料 | 陕农肥(2022)准字2318号 | — | 陕西省延安市延长县黑家堡镇贺家沟村114号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 麦丰源 | 20230611 | 6 | 水分 | 水分检测值34%(复检结果为31%),标准要求不高于30%。 |
26 | 陕西上郡生态肥业有限公司 | 有机肥料 | 陕农肥(2017)准字1922号 | — | 陕西省延安市富县牛武乡南家岔村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 上郡肥业 | 2023年03月26日 | 6 | 总养分 | 总养分测定值3.6%(复检结果为3.9%),标准要求不低于4.0%。 |
27 | 咸阳绿港种植专业合作社 | 有机肥料 | 陕农肥(2022)准字2316号 | — | 陕西省咸阳市乾县阳峪镇阳峪村88号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 女皇脆 | — | 3.2 | 总养分,水分,酸碱度(pH) | 总养分测定值3.8%(复检结果为3.9%),标准要求不低于4.0%。水分检测值44%(复检结果为45%),标准要求不高于30%。酸碱度(pH)检测值8.8(复检结果为9.1),标准要求5.5~8.5。 |
28 | 兰州市大行农业废弃物处理有限公司 | 有机肥料 | 甘农肥(2020)准字1297号 | — | 甘肃省兰州市红古区花庄镇工农路17-24号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 大行农业 | 2023\03\27 | 5 | 有机质 | 有机质检测值28%(复检结果为28%),标准要求不低于30%。 |
29 | 甘肃前进生物科技发展有限公司 | 有机肥料 | 甘农肥(2019)准字1236号 | — | 甘肃省张掖市甘州区石岗墩开发区神沙窝滩前进牧业场区 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 土芝芳 | 2023/04/01 | 6 | 有机质 | 有机质检测值28%(复检结果为28%),标准要求不低于30%。 |
30 | 青岛欧大生物科技有限公司 | 复合肥料 | SDFHFL2022-00302 | 东港市谷丰农业科技有限公司 | 辽宁省丹东市东港市前阳镇前阳北路26号 | 总养分≥51%,17-17-17,含硝态氮 | 秋蓬 | 2023年04月02日 | 2 | 硝态氮 | 标明含硝态氮,硝态氮检测值0.0%,标准要求不低于1.5%。 |
31 | 贵州爱尔撒化肥有限公司 | 复合肥料 | 予农肥(2017)准字10538号 | 嵩县农业生产资料公司支农服务部 | 河南省洛阳市嵩县城行政路 | 总养分≥42%,30-6-6,含氯(中氯) | 爱尔撒 | 2023年05月25日 | 1 | 总养分,总氮,有效磷,钾,氯离子 | 总养分检测值21%,标明值为不低于42%。总氮检测值20.9%,标明值为不低于30%。有效磷检测值0.1%,标明值为不低于6%。钾检测值0.0%,标明值为不低于6%。氯离子检测值39.3%,标准要求不高于30.0%。 |
32 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 复合肥料 | HBFHFL2022-00803 | — | 湖北省宜都市枝城镇化工园二路11号 | 总养分≥40.0%,24-11-5,含氯(中氯) | 沃土欣 | 20220602 | 2 | 总养分,有效磷 | 总养分检测值38.4%,标明值为不低于40.0%。有效磷检测值9.0%,标明值为不低于11%。 |
33 | 南宁市农博肥业有限责任公司 | 复合肥料 | GXFHFL2022-00606 | — | 广西壮族自治区南宁市友谊公路18公里处群益园艺场内 | 总养分≥33%,21-5-7,含氯(中氯) | 桑农宝 | 2023.2.10 | 25 | 总养分 | 总养分检测值32.0%(复检结果为32.3%),标明值为不低于33%。 |
34 | 成都龙润肥料有限公司 | 复合肥料 | SCFHFL2021-00960 | — | 四川省成都市龙泉驿区洪安镇红光村14组201号 | 总养分≥40%,25-5-10,含氯(中氯) | 芽壮 | 2023/02/25 | 1.05 | 粒度 | 粒度检测值84%(复检结果为86%),标准要求不低于90%。 |
35 | 云南云天化股份有限公司 | 复合肥料 | 云农肥(2019)准字0034号 | 丽江市古城区农业生产资料有限公司 | 云南省丽江市古城区金虹路(三公里义尚文林村) | 总养分≥33.0%,19-6-8,含氯(中氯) | 金沙江 | 2022年6月12日 | 2 | 总养分,总氮 | 总养分检测值30.7%,标明值为不低于33.0%。总氮检测值15.9%,标明值为不低于19%。 |
36 | 辽宁煜泰肥业有限公司 | 生物有机肥 | 微生物肥(2020)准字(7632)号 | — | 辽宁省锦州市北镇市高山子镇平房村 | 有效活菌数≥0.20亿/g,有机质≥40% | 无 | 2023年03月09日 | 1 | 总砷(As) | 总砷(As)检测值21 mg/kg,标准要求不高于15 mg/kg。 |
37 | 湖北斯姆特生物技术股份有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2022)准字(11284)号 | — | 湖北省宜都市化工园 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 斯姆特 | 2023.5.17 | 8 | 有效活菌数,杂菌率 | 有效活菌数检测值0.2亿/g,标明值为不低于2.0亿/g。有效活菌中巨大芽孢杆菌检测值0.00030亿/g,胶冻样类芽孢杆菌检测值0.0040亿/g,侧孢短芽孢杆菌未检出,标准要求复合菌剂每一种有效菌的数量不得少于0.01亿/g。杂菌率检测值50.7%,标准要求不高于30.0%。 |
38 | 湖北斯姆特生物技术股份有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2022)准字(11285)号 | — | 湖北省宜都市化工园 | 有效活菌数≥2.0亿/g | 斯姆特 | 2023.02.15 | 30 | 有效活菌数,水分 | 有效活菌数检测值1.1亿/g,标明值为不低于2.0亿/g。水分检测值47.7%,标准要求不高于35.0%。 |
39 | 湖北斯姆特生物技术股份有限公司 | 生物有机肥 | 微生物肥(2022)准字(11288)号 | — | 湖北省化工园(宜都化工园) | 有效活菌数≥1.0亿/g,有机质≥45.0% | 美洋 | 20230417 | 10 | 有效活菌数 | 有效活菌数检测值0.51亿/g,标明值为不低于1.0亿/g。有效活菌中巨大芽孢杆菌、侧孢短芽孢杆菌、胶冻样类芽孢杆菌均未检出。 |
注:“—”表示无该项信息。