根据《中华人民共和国生物安全法》,农业农村部会同自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、海关总署和国家林草局组织制定了《重点管理外来入侵物种名录》,现予以发布,自2023年1月1日起施行。
特此公告。
重点管理外来入侵物种名录
序号 | 中文名称 | 学名 |
植物 | ||
1 | 紫茎泽兰 | Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. (syn. Eupatorium adenophora Spreng.) |
2 | 藿香蓟 | Ageratum conyzoides L. |
3 | 空心莲子草 | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. |
4 | 长芒苋 | Amaranthus palmeri S. Watson |
5 | 刺苋 | Amaranthus spinosus L. |
6 | 豚草 | Ambrosia artemisiifolia L. |
7 | 三裂叶豚草 | Ambrosia trifida L. |
8 | 落葵薯 | Anredera cordifolia (Ten.) Steenis |
9 | 野燕麦 | Avena fatua L. |
10 | 三叶鬼针草 | Bidens pilosa L. |
11 | 水盾草 | Cabomba caroliniana Gray |
12 | 长刺蒺藜草 | Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald |
13 | 飞机草 | Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. |
14 | 凤眼蓝 | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms |
15 | 小蓬草 | Erigeron canadensis L. [Conyza canadensis (L.) Cronquist] |
16 | 苏门白酒草 | Erigeron sumatrensis Retz. |
17 | 黄顶菊 | Flaveria bidentis (L.) Kuntze |
18 | 五爪金龙 | Ipomoea cairica (L.) Sweet |
19 | 假苍耳 | Cyclachaena xanthiifolia Nutt. |
20 | 马缨丹 | Lantana camara L. |
21 | 毒莴苣 | Lactuca serriola L. |
22 | 薇甘菊 | Mikania micrantha Kunth |
23 | 光荚含羞草 | Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze |
24 | 银胶菊 | Parthenium hysterophorus L. |
25 | 垂序商陆 | Phytolacca americana L. |
26 | 大薸 | Pistia stratiotes L. |
27 | 假臭草 | Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. |
28 | 刺果瓜 | Sicyos angulatus L. |
29 | 黄花刺茄 | Solanum rostratum Dunal |
30 | 加拿大一枝黄花 | Solidago canadensis L. |
31 | 假高粱 | Sorghum halepense (L.) Pers. |
32 | 互花米草 | Spartina alterniflora Loisel. |
33 | 刺苍耳 | Xanthium spinosum L. |
昆虫 | ||
34 | 苹果蠹蛾 | Cydia pomonella L. |
35 | 红脂大小蠹 | Dendroctonus valens LeConte |
36 | 美国白蛾 | Hyphantria cunea (Drury) |
37 | 马铃薯甲虫 | Leptinotarsa decemlineata (Say) |
38 | 美洲斑潜蝇 | Liriomyza sativae Blanchard |
39 | 稻水象甲 | Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel |
40 | 日本松干蚧 | Matsucoccus matsumurae (Kuwana) |
41 | 湿地松粉蚧 | Oracella acuta (Lobdell) |
42 | 扶桑绵粉蚧 | Phenacoccus solenopsis Tinsley |
43 | 锈色棕榈象 | Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) |
44 | 红火蚁 | Solenopsis invicta Buren |
45 | 草地贪夜蛾 | Spodoptera frugiperda (Smith) |
46 | 番茄潜叶蛾 | Tuta absoluta (Meyrick) |
植物病原微生物 | ||
47 | 梨火疫病菌 | Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. |
48 | 亚洲梨火疫病菌 | Erwinia pyrifoliae Kim, Gardan, Rhim et Geider |
49 | 落叶松枯梢病菌 | Botryosphaeria laricina (Sawada) Y. Z. Shang |
50 | 香蕉枯萎病菌4号小种 | Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. cubense (E.F.Sm.) Snyd.et Hans (Race 4) |
植物病原线虫 | ||
51 | 松材线虫 | Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle |
软体动物 | ||
52 | 非洲大蜗牛 | Achatina fulica Bowdich |
53 | 福寿螺 | Pomacea canaliculata (Lamarck) |
鱼类 | ||
54 | 鳄雀鳝 | Atractosteus spatula (Lacépède) |
55 | 豹纹翼甲鲶 | Pterygoplichthys pardalis (Castelnau) |
56 | 齐氏罗非鱼 | Coptodon zillii (Gervais) |
两栖动物 | ||
57 | 美洲牛蛙 | Rana catesbeiana Shaw |
爬行动物 | ||
58 | 大鳄龟 | Macroclemys temminckii Troost |
59 | 红耳彩龟 | Trachemys scripta elegans (Wied) |
注:1. 本名录将外来入侵物种分为8个类群,每个类群按物种学名首字母顺序排列。 2. 依照有关规定,在特定区域内合法养殖的水产物种不在名录管理范围内。 3. 农业农村部会同有关部门在风险研判和入侵趋势分析基础上对名录实行动态调整。 4. 本名录所列外来入侵物种的监测与防控按照相关部门职责分工开展。 |